主要設備一覧
ヨコ型射出成形機 7台 タテ型射出成形機 8台 (2015.03.01.現在)
設備 |
メーカー名 | 設備能力 |
台数 |
|
ヨコ型射出成形機 | 和光精機 | 43t | 475×250 | 2 |
ヨコ型射出成形機 | 松田製作所 | 50t | 560×390 | 1 |
ヨコ型射出成形機 | 松田製作所 | 75t | 560×390 | 1 |
ヨコ型射出成形機 | 名機製作所 | 150t | 640×640 | 3 |
タテ型射出成形機 | 松田製作所 | 100t | 500×500 | 4 |
タテ型射出成形機 | 松田製作所 | 150t | 550×550 | 3 |
タテ型射出成形機(真空) | 松田製作所 | 200t | 600×600 | 1 |
直圧プレス | 香月機械 | 75t | 400×400 | 2 |
直圧プレス | 香月機械 | 100t | 500×500 | 1 |
画像寸法測定機 | キーエンス | 2次元測定 | φ100 | 1 |
ショットブラスト洗浄機 | 厚地鉄工 | 300kg | 990×800×800 | 1 |
ショットブラスト洗浄機 | 厚地鉄工 | 100kg | 600×450×350 | 1 |
冷凍バリ取り機 | 大阪酸素 | 160ℓ | 30kg/バッチ | 1 |
恒温槽 | ヤマト科学 | 74ℓ | 450×410×400 | 1 |
テストロールφ220 | 香月機械 | 1 |
< 取り扱い主要材料 >
・EPDM ・CR ・NBR ・NR ・SBR ・アクリルゴム